Impressum
Mail
Gästebuch
   SKC Stephansposching    
         
   Startseite SKC    Schnittliste SKC >> Ewige Schnittliste SKC >> Schnittliste drucken 05.02.2012
               
  Aktuelles   R M Name Sp heute Ausw. Heim Ges Volle Abr.  Feh Best Rückblick
  Ergebnisse   1 1 Kagermeier Günther 11 932 473,1 468,7 470,32 311,6 158,7 1,9 968  
  Teams   2 1 Christ Karl-Heinz 10 981 458,5 470,0 466,55 309,5 157,1 2,1 981
  Wissenswertes   3 4 Sagstetter Franz 8 497 452,7 473,0 465,38 305,4 160,0 2,0 497 Saison 10/11
  Termine   4 2 Huber Michael 12 892 468,3 461,5 464,88 314,5 150,4 3,5 1002 Saison 09/10
  Fotos   5 1 Sterner Alois 13 926 456,0 469,0 463,00 307,3 155,7 1,8 975 Saison 08/09
  Spieler der Woche   6 1 Rohrmeier Andreas 10 964 456,1 464,9 460,50 302,0 158,5 1,2 964 Saison 07/08
  Stadionheft   7 1 Vogl Wolfgang 13 926 457,7 460,7 459,31 305,7 153,7 2,7 952 Saison 06/07
  Links   8 1 Ramsauer Erich 13 918 455,4 452,8 454,00 304,5 149,5 2,0 956 Saison 05/06
      9 2 Ehrl Johann 11 884 454,9 447,9 451,73 304,5 147,2 3,5 958 Saison 04/05
   Statistik   10 2 Huber Alex 13 847 453,1 443,2 448,54 299,8 148,7 2,2 962 Saison 03/04
    11 2 Hirtreiter Manfred 12 857 453,6 440,8 448,25 303,9 144,4 4,4 961 Saison 02/03
      12 2 Kretzschmar Th. 10 x 436,1 431,5 434,25 300,0 134,3 6,4 899 Saison 01/02
  Schnittlisten   13 3 Huber Georg 7 x 431,0 429,8 430,50 297,0 133,5 5,8 459 Saison 00/01
  Mannschaftslisten   14 3 Knogl Matthias 12 x 433,5 426,0 429,75 296,0 133,8 6,1 457 Saison 99/00
  Rekorde   15 2 Lachner Daniel 11 791 425,9 428,6 426,86 291,0 135,8 5,2 956 Saison 98/99
  Clubmeister   16 5 Huber Thomas 2 4 x 410,5 438,5 424,50 299,0 125,5 7,3 447 Saison 97/98
  Archiv   17 4 Vogl Johann 12 421 408,5 436,2 422,33 296,9 125,4 7,8 496 Saison 96/97
      18 4 Huber Johann 10 417 404,7 426,9 420,20 294,6 125,6 7,6 447 Saison 95/96
  19 3 Kagermeier Herbert 12 419 409,2 428,8 419,00 289,8 129,3 5,2 465 Saison 94/95
   Schnittlisten   20 3 Klein Willi 13 389 414,7 419,2 416,77 288,9 127,8 6,5 454 Saison 93/94
    21 3 Wittenzellner Franz 13 392 410,0 420,5 414,85 289,8 125,1 8,5 449 Saison 92/93
      22 3 Klein Bernhard 12 382 407,9 423,8 414,50 289,2 125,3 8,2 451 Saison 91/92
  Aktuelle Schnittliste SKC PDF   23 4 Liebl Eligius 12 399 395,3 411,3 403,33 286,5 116,8 8,6 439 Saison 90/91
  Ewige Schnittliste SKC   24 4 Sagstetter Thomas 12 431 401,7 405,0 403,33 286,3 117,1 10,1 431 Saison 89/90
  Schnittliste KV Donauland PDF   25 5 Petzenhauser Johann 9 x 378,0 391,3 382,44 271,9 110,6 11,6 408  
  Schnittliste KV Donauland   26 5 Burkert Peter 13 381 371,7 390,0 381,54 274,5 107,0 12,2 437 Donauland
  Einzelstatistik SKC   27 4 Bunke Anton 9 x 383,0 372,6 377,22 272,6 104,7 11,1 399  
 
 
  28 5 Öller Rudolf 10 x 377,7 368,5 374,00 266,1 107,9 13,3 422
  29 5 Huber Maria 9 395 321,5 388,7 373,78 269,1 104,7 12,8 406 Saison 11/12
  30 5 Liebthal Claudia 13 410 352,3 383,9 369,31 269,2 100,1 13,7 417 Saison 10/11
  31 5 Limbrunner Josef 8 396 327,7 382,4 361,88 262,6 99,3 15,4 402 Saison 09/10
  32 5 Häusleigner Jürgen 13 370 355,5 364,8 359,08 263,9 95,2 15,0 400 Saison 08/09
  33 5 Hubrig Elena 1 x ##### 298,0 298,00 246,0 52,0 29,0 298 Saison 07/08
  34 5 Kronimus Monika 1 x 294,0 ##### 294,00 210,0 84,0 16,0 294 Saison 06/07
  35 5 Rohrmeier Jürgen 0 x ##### ##### 0,00 ##### ##### #### 0 Saison 05/06
  Blau Weiß Hofdorf 4 - SKC 4 noch nicht dabei (Spielbericht fehlt) Saison 04/05