| Impressum | Gästebuch | ||||||||||||||||
| SKC Stephansposching |
|
|
|||||||||||||||
| Startseite SKC | 16.04.2011 | Aktuelles vom SKC | Top-Ten des Spieltages | ||||||||||||||
| Aktuelles | 1. | Franz Sagstetter | 981 | ||||||||||||||
| Ergebnisse | 16.04.2011 | Bezirksliga B-Donau | 2. | Wolfgang Vogl | 975 | ||||||||||||
| Teams | SKC 3 verliert Entscheidungsspiel um den Meistertitel | 3. | Thom. Kretzschmar | 485 | |||||||||||||
| Wissenswertes | Aufwärts Donauperle Straubing 3 - SKC 3 2647 : 2612 | 4. | Günth. Kagermeier | 961 | |||||||||||||
| Termine | >>Spielbericht | 5. | Andr. Rohrmeier | 960 | |||||||||||||
| Fotos | 6. | Jürgen Rohrmeier | 475 | ||||||||||||||
| Spieler der Woche | 09.04.2011 | Poschinger Bayernligateam schafft Klassenerhalt ! | 7. | Thomas Huber | 461 | ||||||||||||
| Stadionheft | SKC 1 gewinnt Endspiel gegen den TSV Breitengüßbach 5676 : 5657 | 8. | Erich Ramsauer | 907 | |||||||||||||
| Links | 9. | Gotth. Stumbeck | 904 | ||||||||||||||
| 09.04.2011 | Poschinger Zweite steigt in die Regionalliga auf ! | 10. | Herb. Kagermeier | 452 | |||||||||||||
| Statistik | SKC 2 sichert sich trotz Niederlage bei BMW Landshut 2 den Meistertitel | : | |||||||||||||||
| Meldungen der laufenden Saison | |||||||||||||||||
| Aktueller Pressebericht | |||||||||||||||||
| Schnittlisten | |||||||||||||||||
| Mannschaftslisten | 09.04.2011 | SKC 1 - Bayernliga | Infos SKC 1 | ||||||||||||||
| Rekorde |
|
Poschinger Bayernligateam schafft Klassenerhalt ! | |||||||||||||||
| Clubmeister | SKC 1 gewinnt Endspiel gegen den TSV Breitengüßbach 5676 : 5657 | > | Sonderschnitt Bayernliga | ||||||||||||||
| Archiv | Kein Spiel für schwache Nerven lieferten sich, wie schon in der Vorrunde, der TSV Breitengüßbach und der SKC Stephansposching im entscheidenden Spiel um Klassenerhalt, direkten Abstieg oder Relegation. Nur ein Sieg konnte den TSV Breitengüßbach noch vorm direkten Abstieg retten und der SKC wäre dadurch in der Relegation mit dabei gewesen. Entsprechend engagiert gingen beide Teams zu Werke. Die Gäste begannen mit Tobias Stark (935) und Christian Wilke (978) sehr gut, doch die beiden SKC´ler Franz Sagstetter mit tollen 981 Holz und Karl-Heinz Christ (892) konnten dagegen halten. Erst auf der letzten Bahn, als KH Christ den Faden total verlor, setzte sich der TSV um 40 Kegel ab. Im Mitteldrittel holten die Poschinger den Rückstand schnell wieder auf. Günther Kagermeier fand sofort ins Spiel und schloss mit sehr guten 961 Kegel ab. Erich Ramsauer hatte die ersten 100 Wurf enorme Probleme, doch ... | > | Tabellen Spielleiter | ||||||||||||||
| > | Aktueller Spielbericht | ||||||||||||||||
| > | Spielberichte 2010/2011 | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsrekorde | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsliste | ||||||||||||||||
| > | Einzelstatistik | ||||||||||||||||
| - Bester Spieler - | > | Club der 1000er | |||||||||||||||
| Franz Sagstetter | > | Bayernligarekorde | |||||||||||||||
| 981 Holz | > | Mannschaft 2010/2011 | |||||||||||||||
| > | Berichte | ||||||||||||||||
| weiterlesen | |||||||||||||||||
| 09.04.2011 | SKC 2 - Bezirksliga Niederbayern | Infos SKC 2 | |||||||||||||||
|
Poschinger Zweite steigt in die Regionalliga auf ! | ||||||||||||||||
| SKC 2 sichert sich trotz Niederlage bei BMW Landshut 2 den Meistertitel | > | Tabelle Bezirksliga | |||||||||||||||
| Trotz der Niederlage
bei den heimstarken BMW´lern sicherte sich der der SKC die Meisterschaft und
tritt in der nächsten Saison in der Regionalliga an. - Gotthard Stumbeck 904, Alex Huber 873, Johann Ehrl und Michael Huber je 864 LP. |
> | Aktueller Spielbericht | |||||||||||||||
| > | Mannschaftsrekorde | ||||||||||||||||
| > | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsliste | ||||||||||||||||
| > | Einzelstatistik | ||||||||||||||||
| -Bester Spieler- | > | Mannschaft 2010/2011 | |||||||||||||||
| Gotthard Stumbeck | |||||||||||||||||
| 904 Holz | |||||||||||||||||
| 09.04.2011 | SKC 3 - Bezirksliga B | Infos SKC 3 | |||||||||||||||
|
SKC 3 gewinnt und bestreitet Entscheidungsspiel um den Meistertitel | ||||||||||||||||
| Stephansposching 3 - ESV Plattling 3 2710 : 2567 | > | Tabelle Bezirksliga B | |||||||||||||||
| Mit einem überragenden
Endergebnis von über 2700 Kegel bezwingt der SKC die Eisenbahner und erzwingt
im Kampf um den Meistertitel ein Entscheidungsspiel gegen das punktgleiche
Aufwärts Donauperle Straubing. - Thomas Kretzschmar 485 (TB), Jürgen Rohrmeier 475 und Herbert Kagermeier 452 LP. |
> | Aktueller Spielbericht | |||||||||||||||
| > | Mannschaftsrekorde | ||||||||||||||||
| > | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsliste | ||||||||||||||||
| -Bester Spieler- | > | Mannschaft 2010/2011 | |||||||||||||||
| Thomas Kretzschmar | |||||||||||||||||
| 485 Holz | |||||||||||||||||
| -pers. Bestleistung- | |||||||||||||||||
| 09.04.2011 | SKC 4 - Kreisklasse A Nord | Infos SKC 4 | |||||||||||||||
|
SKC 4 bezwingt SKC Bernried 3 2606 : 2512 | ||||||||||||||||
| Mit neuer
Saisonbestleistung holt der SKC noch einmal beide Punkte, der Abstieg konnte
jedoch nicht mehr verhindert werden. - Thomas Huber 461 (TB), Willi Klein 450 und Johann Huber 448 LP. |
> | Tabelle Kreisklasse A | |||||||||||||||
| > | Aktueller Spielbericht | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsrekorde | ||||||||||||||||
| > | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsliste | ||||||||||||||||
| -Bester Spieler- | > | Mannschaft 2010/2011 | |||||||||||||||
| Thomas Huber | |||||||||||||||||
| 461 Holz | |||||||||||||||||
| -pers. Bestleistung- | |||||||||||||||||
| 09.04.2011 | SKC 5 / gemischt - Kreisklasse C 2 Nord | Infos SKC 5 | |||||||||||||||
|
SKC gem. unterliegt DSK Deggendorf gem. 2106 : 2388 | ||||||||||||||||
| > | Tabelle Kreisklasse C 2 | ||||||||||||||||
| Vom Start weg geriet
der SKC ins Hintertreffen und hatte gegen die gut spielenden Gäste keine
Chance. - Jürgen Häusleigner 392, Johann Petzenhauser und Rudi Öller je 360 LP. |
> | Aktueller Spielbericht | |||||||||||||||
| > | Mannschaftsrekorde | ||||||||||||||||
| > | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| > | Mannschaftsliste | ||||||||||||||||
| -Bester Spieler- | > | Mannschaft 2010/2011 | |||||||||||||||
| Jürgen Häusleigner | |||||||||||||||||
| 392 Holz | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||